Tempus es la solución de Atza para controlar la jornada laboral, gestionar horarios, fichajes, vacaciones y ausencias desde una plataforma sencilla, legal y en la nube.
Está pensado para empresas que quieren cumplir con el registro horario obligatorio, reducir tareas manuales y tener una visión clara de la actividad de sus equipos. Se adapta tanto a negocios pequeños como a organizaciones con turnos, varios centros o necesidades de gestión más avanzadas.
Que aporta a tu empresa

Compara nuestros planes
Encuentra la configuración que mejor se adapte al tamaño de tu empresa
Plan Basic
Mínimo 3 usuarios - Máximo 50 usuarios
1,00€
Al mes por usuario
*Los precios no incluyen IVA
Más popular
Plan Team
Mínimo 3 usuarios - Máximo 50 usuarios
3,50€
Al mes por usuario
*Los precios no incluyen IVA
Plan Pro
Mínimo 3 usuarios - Máximo 50 usuarios
5,00€
Al mes por usuario
*Los precios no incluyen IVA
| Funcionalidad | Basic | Team | Pro |
|---|---|---|---|
| Fichaje desde punto fijo | |||
| Registro de jornada laboral | |||
| Control de horas trabajadas | |||
| Historial de fichajes | |||
| Corrección de fichajes | |||
| Solicitudes sobre fichajes | |||
| Gestión de ausencias | |||
| Control de incidencias | |||
| Gestión de vacaciones y permisos | — | ||
| Control de horas extra | — | ||
| Gestión de teletrabajo | — | ||
| Envío de nóminas | — | ||
| Gestión de documentos | — | ||
| Acceso a documentación por empleado | — | ||
| Notificaciones y avisos | — | ||
| Visión del equipo | — | avanzado |
|
| Control de actividad por empleado | — | avanzado |
|
| Soporte y ayuda en la app | — | ||
| Diferentes formas de fichaje | — | — | |
| Configuración avanzada del horario | — | — | |
| Organización por equipos | — | — | |
| Gestión de responsables | — | — | |
| Control de equipos y materiales | — | — | |
| Canal de denuncias | — | — | |
| Integración con otros sistemas | — | — | |
| Automatización de procesos | — | — |
| Basic | Team | Pro |
|---|---|---|
| Fichaje desde punto fijo | ||
| Registro de jornada laboral | ||
| Control de horas trabajadas | ||
| Historial de fichajes | ||
| Corrección de fichajes | ||
| Solicitudes sobre fichajes | ||
| Gestión de ausencias | ||
| Control de incidencias | ||
| Gestión de vacaciones y permisos | ||
| — | ||
| Control de horas extra | ||
| — | ||
| Gestión de teletrabajo | ||
| — | ||
| Envío de nóminas | ||
| — | ||
| Gestión de documentos | ||
| — | ||
| Acceso a documentación por empleado | ||
| — | ||
| Notificaciones y avisos | ||
| — | ||
| Visión del equipo | ||
| — | avanzado |
|
| Control de actividad por empleado | ||
| — | avanzado |
|
| Soporte y ayuda en la app | ||
| — | ||
| Diferentes formas de fichaje | ||
| — | — | |
| Configuración avanzada del horario | ||
| — | — | |
| Organización por equipos | ||
| — | — | |
| Gestión de responsables | ||
| — | — | |
| Control de equipos y materiales | ||
| — | — | |
| Canal de denuncias | ||
| — | — | |
| Integración con otros sistemas | ||
| — | — | |
| Automatización de procesos | ||
| — | — | |
También te puede interesar...
Ejecute campañas de correo masivo a gran escala con soporte técnico de nivel empresarial.
Factool es la solución integral de Atza para generar, gestionar y automatizar facturas electrónicas, cumpliendo con la normativa española más exigente.
Usuarios
*Los precios no incluyen IVA