CRMail es la solución de Atza para crear, gestionar y automatizar campañas de email marketing desde una plataforma profesional, flexible y conectada con tu CRM.
Está pensado para empresas que quieren centralizar su comunicación digital, segmentar mejor sus contactos y automatizar campañas sin perder personalización. Se adapta tanto a negocios que empiezan a trabajar el email marketing como a empresas con bases de datos amplias, integraciones avanzadas o estrategias de captación y fidelización más complejas.
Que aporta a tu empresa:

Compara nuestros planes
Encuentra la configuración que mejor se adapte al tamaño de tu empresa
Starter
Desde
19,00€
Al mes con 1000 contactos
Plus
Más popular
Desde
59,00€
Al mes con 1000 contactos
PRO
Desde
89,00€
Al mes con 1000 contactos
Enterprise
Desde
159,00€
Al mes con 1000 contactos
| Funcionalidad | Starter | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Características principales | ||||
| Marketing automatizado en varios pasos | ||||
| Marketing multicanal | ||||
| Envíos de correo electrónico | Límite de 10 correos electrónicos por contacto | Límite de 10 correos electrónicos por contacto | Límite de 12 correos electrónicos por contacto | Límite de 15 correos electrónicos por contacto |
| Usuarios | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Segmentación | Con límite | Estándar | Avanzado | Premium |
| Objetivos empresariales | 15 objetivos activos | 25 objetivos activos | 200 objetivos activos | 200 objetivos activos |
| IA generativa | ||||
| Contenido condicional | ||||
| Envío predictivo | ||||
| Inicio de sesión único (SSO) | ||||
| Automatización | ||||
| Marketing automatizado en varios pasos | ||||
| Más de 900 recetas de automatización | ||||
| Acciones de automatización | 5 acciones por automatización | Acciones ilimitadas | Acciones ilimitadas | Acciones ilimitadas |
| Creador de automatización con tecnología de IA | ||||
| Múltiples desencadenantes | ||||
| Marketing multicanal | Solo correo electrónico | |||
| Automatización de correo electrónico | ||||
| Automatización de ecommerce | ||||
| Pruebas A/B | Solo correo electrónico | Solo correo electrónico | Correo electrónico y automatización | Correo electrónico y automatización |
| Automatización de ventas | ||||
| Mapa de automatizaciones | ||||
| Campañas | ||||
| Envíos de correo electrónico | Límite de 10 correos electrónicos por contacto | Límite de 10 correos electrónicos por contacto | Límite de 12 correos electrónicos por contacto | Límite de 15 correos electrónicos por contacto |
| Boletines informativos y campañas de correo electrónico | ||||
| Campañas programadas, desencadenadas por RSS y basadas en fechas | ||||
| Herramienta de edición de correo electrónico con función de arrastrar y soltar | ||||
| Más de 250 plantillas prediseñadas | ||||
| Plantillas de respuesta y respuesta automática | ||||
| Integraciones de Gmail y Outlook | ||||
| Pruebas A/B | ||||
| Gestor de contenidos | ||||
| Creador de campañas con IA | ||||
| Seguimiento de campañas con IA | ||||
| Comprobación de spam | ||||
| Kit de marca con IA | 1 kit de marca | 5 kit de marca | 5 kit de marca | 5 kit de marca |
| Generación de contenido con IA | ||||
| Generación de imágenes con IA | ||||
| Calendario de campañas con IA | Horas de envío en función de la industria y la cuenta | Horas de envío en función de la industria y la cuenta | Horas de envío en función de la industria y la cuenta | |
| Prueba y vista previa del buzón | 5 por mes | 5 por mes | Ilimitados | |
| Contenido condicional | ||||
| Envío predictivo | ||||
| CRM | ||||
| Perfiles de contactos | ||||
| Campos personalizados | ||||
| Etiquetas | ||||
| Listas | Hasta 5 | |||
| Integraciones de CRM prémium Salesforce, Microsoft Dynamics y más |
||||
| Canales | ||||
| Correo electrónico | ||||
| Sitios web WordPress, Squarespace, Wix y más |
||||
| Notificaciones push Mediante la integración |
||||
| Formularios | Solo estándar y en línea | |||
| Páginas de destino | ||||
| Mensajes del sitio | ||||
| Anuncios de prospectos y remarketing Google, Facebook y LinkedIn |
||||
| Segmentación y personalización | ||||
| Segmentación | Con límite | Estándar | Avanzado | Premium |
| Segmentos guardados | ||||
| Segmentos sugeridos por IA | ||||
| Campos personalizados | ||||
| Campos de personalización | ||||
| Acciones sugeridas | ||||
| Contenido condicional | ||||
| Objetos personalizados | ||||
| Ecommerce | ||||
| Integraciones de ecommerce estándar Shopify, Square y WooCommerce |
||||
| Integraciones de ecommerce prémium BigCommerce, Magento y Shopify Plus |
||||
| Carrito abandonado | ||||
| Bloques y catálogos de productos | ||||
| Cupones | ||||
| Pagos recurrentes | ||||
| Integraciones | ||||
| Claude y ChatGPT (mediante MCP) | ||||
| Más de 900 integraciones | ||||
| API y webhooks | ||||
| Gmail y Outlook | ||||
| Zapier | ||||
| Anuncios de Google, Facebook y LinkedIn | ||||
| Calendly y Eventbrite | ||||
| PayPal y Stripe | ||||
| Slack | ||||
| Docusign | ||||
| Integraciones de ecommerce estándar Shopify, WooCommerce, Square |
||||
| Integraciones de ecommerce prémium BigCommerce, Magento y Shopify Plus |
||||
| Integraciones de CRM estándar Freshsales, Pipedrive, Zoho y más |
||||
| Integraciones de CRM prémium Salesforce, Microsoft Dynamics y más |
||||
| Zendesk | ||||
| Plataforma | ||||
| Usuarios | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Dominio de servidor de correo personalizado | ||||
| Permisos de usuario personalizados | ||||
| Dominio de cuentas personalizado | ||||
| Formularios de marca personalizados | ||||
| Páginas de destino de marca personalizadas | ||||
| Página de gestión de categorías | ||||
| Sincronización de base de datos | ||||
| Inicio de sesión único (SSO) | ||||
| Cumplimiento de la HIPAA | ||||
| Starter | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Características principales | |||
| Marketing automatizado en varios pasos | |||
| Marketing multicanal | |||
| Envíos de correo electrónico | |||
| Límite de 10 correos electrónicos por contacto | Límite de 10 correos electrónicos por contacto | Límite de 12 correos electrónicos por contacto | Límite de 15 correos electrónicos por contacto |
| Usuarios | |||
| 1 | 1 | 3 | 5 |
| Segmentación | |||
| Con límite | Estándar | Avanzado | Premium |
| Objetivos empresariales | |||
| 15 objetivos activos | 25 objetivos activos | 200 objetivos activos | 200 objetivos activos |
| IA generativa | |||
| Contenido condicional | |||
| Envío predictivo | |||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Automatización | |||
| Marketing automatizado en varios pasos | |||
| Más de 900 recetas de automatización | |||
| Acciones de automatización | |||
| 5 acciones por automatización | Acciones ilimitadas | Acciones ilimitadas | Acciones ilimitadas |
| Creador de automatización con tecnología de IA | |||
| Múltiples desencadenantes | |||
| Marketing multicanal | |||
| Solo correo electrónico | |||
| Automatización de correo electrónico | |||
| Automatización de ecommerce | |||
| Pruebas A/B | |||
| Solo correo electrónico | Solo correo electrónico | Correo electrónico y automatización | Correo electrónico y automatización |
| Automatización de ventas | |||
| Mapa de automatizaciones | |||
| Campañas | |||
| Envíos de correo electrónico | |||
| Límite de 10 correos electrónicos por contacto | Límite de 10 correos electrónicos por contacto | Límite de 12 correos electrónicos por contacto | Límite de 15 correos electrónicos por contacto |
| Boletines informativos y campañas de correo electrónico | |||
| Campañas programadas, desencadenadas por RSS y basadas en fechas | |||
| Herramienta de edición de correo electrónico con función de arrastrar y soltar | |||
| Más de 250 plantillas prediseñadas | |||
| Plantillas de respuesta y respuesta automática | |||
| Integraciones de Gmail y Outlook | |||
| Pruebas A/B | |||
| Gestor de contenidos | |||
| Creador de campañas con IA | |||
| Seguimiento de campañas con IA | |||
| Comprobación de spam | |||
| Kit de marca con IA | |||
| 1 kit de marca | 5 kit de marca | 5 kit de marca | 5 kit de marca |
| Generación de contenido con IA | |||
| Generación de imágenes con IA | |||
| Calendario de campañas con IA | |||
| Horas de envío en función de la industria y la cuenta | Horas de envío en función de la industria y la cuenta | Horas de envío en función de la industria y la cuenta | |
| Prueba y vista previa del buzón | |||
| 5 por mes | 5 por mes | Ilimitados | |
| Contenido condicional | |||
| Envío predictivo | |||
| CRM | |||
| Perfiles de contactos | |||
| Campos personalizados | |||
| Etiquetas | |||
| Listas | |||
| Hasta 5 | |||
| Integraciones de CRM prémium Salesforce, Microsoft Dynamics y más | |||
| Canales | |||
| Correo electrónico | |||
| Sitios web WordPress, Squarespace, Wix y más | |||
| Notificaciones push Mediante la integración | |||
| Formularios | |||
| Solo estándar y en línea | |||
| Páginas de destino | |||
| Mensajes del sitio | |||
| Anuncios de prospectos y remarketing Google, Facebook y LinkedIn | |||
| Segmentación y personalización | |||
| Segmentación | |||
| Con límite | Estándar | Avanzado | Premium |
| Segmentos guardados | |||
| Segmentos sugeridos por IA | |||
| Campos personalizados | |||
| Campos de personalización | |||
| Acciones sugeridas | |||
| Contenido condicional | |||
| Objetos personalizados | |||
| Ecommerce | |||
| Integraciones de ecommerce estándar Shopify, Square y WooCommerce | |||
| Integraciones de ecommerce prémium BigCommerce, Magento y Shopify Plus | |||
| Carrito abandonado | |||
| Bloques y catálogos de productos | |||
| Cupones | |||
| Pagos recurrentes | |||
| Integraciones | |||
| Claude y ChatGPT (mediante MCP) | |||
| Más de 900 integraciones | |||
| API y webhooks | |||
| Gmail y Outlook | |||
| Zapier | |||
| Anuncios de Google, Facebook y LinkedIn | |||
| Calendly y Eventbrite | |||
| PayPal y Stripe | |||
| Slack | |||
| Docusign | |||
| Integraciones de ecommerce estándar Shopify, WooCommerce, Square | |||
| Integraciones de ecommerce prémium BigCommerce, Magento y Shopify Plus | |||
| Integraciones de CRM estándar Freshsales, Pipedrive, Zoho y más | |||
| Integraciones de CRM prémium Salesforce, Microsoft Dynamics y más | |||
| Zendesk | |||
| Plataforma | |||
| Usuarios | |||
| 1 | 1 | 3 | 5 |
| Dominio de servidor de correo personalizado | |||
| Permisos de usuario personalizados | |||
| Dominio de cuentas personalizado | |||
| Formularios de marca personalizados | |||
| Páginas de destino de marca personalizadas | |||
| Página de gestión de categorías | |||
| Sincronización de base de datos | |||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Cumplimiento de la HIPAA | |||
También te puede interesar...
El software que digitaliza el control horario y la gestión de personal
Factool es la solución integral de Atza para generar, gestionar y automatizar facturas electrónicas, cumpliendo con la normativa española más exigente.